1 | 中國(guó)計(jì)量展 | 五月 | 上海 |
2 | 上海國(guó)際精釀啤酒展 | 五月 | 上海 |
3 | 上海地面材料展 | 11月 | 上海 |
4 | 汽車底盤展 | 11月 | 上海 |
5 | CBME孕嬰童展 | 七月 | 上海 |
6 | 中國(guó)建博會(huì) | 七月 | 廣州 |
7 | CRFE環(huán)球餐飲展 | 四月 | 北京 |
8 | 廣州連鎖加盟展 | 五月 | 廣州 |
9 | 上海禮品家居展 | 六月 | 上海 |
10 | 廣州大健康展 | 六月 | 廣州 |
編輯:會(huì)展人-彩彩 來源: 發(fā)表時(shí)間:2024-01-04 08:39:20 關(guān)注 次 | 查看所有評(píng)論
2024第106屆中國(guó)勞動(dòng)保護(hù)用品交易會(huì) 主辦單位:中國(guó)紡織品商業(yè)協(xié)會(huì) 承辦單位:紡聯(lián)(北京)會(huì)展有限公司 展覽時(shí)間:2024年4月25—27日 展覽地點(diǎn):上海新國(guó)際博覽中心(上海市浦東新區(qū)龍陽路2345號(hào)) 聯(lián)系人:劉彩 18918926905 (兼微信) 每年兩屆的“勞保會(huì)”是展示中國(guó)勞動(dòng)保護(hù)用品行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)和科技進(jìn)步的國(guó)際性專業(yè)平臺(tái),有效的匯聚人流、物流、資金流和信息流,帶動(dòng)相關(guān)配套產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,發(fā)揮大型專業(yè)展會(huì)擴(kuò)大內(nèi)需、促進(jìn)國(guó)際貿(mào)易,提升中國(guó)勞保行業(yè)全球影響力的功能。
2006年-2023年中國(guó)勞動(dòng)保護(hù)用品交易會(huì)概況 | |||
名稱 | 時(shí)間 | 地點(diǎn) | 展位個(gè)數(shù) |
第72屆中國(guó)勞保用品交易會(huì) | 2006年04月24—26日 | 上海 | 420 |
第73屆中國(guó)勞保用品交易會(huì) | 2006年11月22—24日 | 廣州 | 436 |
第74屆中國(guó)國(guó)際勞動(dòng)保護(hù)用品交易會(huì) | 2007年05月16—18日 | 上海 | 502 |
第75屆中國(guó)國(guó)際勞動(dòng)保護(hù)用品交易會(huì) | 2007年10月17—19日 | 天津 | 560 |
第76屆中國(guó)國(guó)際勞動(dòng)保護(hù)用品交易會(huì) | 2008年05月15—17日 | 上海 | 546 |
第77屆中國(guó)國(guó)際勞動(dòng)保護(hù)用品交易會(huì) | 2008年10月15—17日 | 重慶 | 580 |
第78屆中國(guó)國(guó)際勞動(dòng)保護(hù)用品交易會(huì) | 2009年05月12—14日 | 上海 | 560 |
第79屆中國(guó)國(guó)際勞動(dòng)保護(hù)用品交易會(huì) | 2009年10月12—14日 | 大連 | 620 |
第80屆中國(guó)國(guó)際勞動(dòng)保護(hù)用品交易會(huì) | 2010年04月26—28日 | 上海 | 770 |
第81屆中國(guó)國(guó)際勞動(dòng)保護(hù)用品交易會(huì) | 2010年10月21—23日 | 西安 | 780 |
第82屆中國(guó)國(guó)際勞動(dòng)保護(hù)用品交易會(huì) | 2011年04月17—19日 | 上海 | 820 |
第83屆中國(guó)勞動(dòng)保護(hù)用品交易會(huì) | 2011年10月13—15日 | 廈門 | 760 |
第84屆中國(guó)勞動(dòng)保護(hù)用品交易會(huì) | 2012年04月24—26日 | 上海 | 1000 |
第85屆中國(guó)勞動(dòng)保護(hù)用品交易會(huì) | 2012年10月17—19日 | 濟(jì)南 | 900 |
第86屆中國(guó)勞動(dòng)保護(hù)用品交易會(huì) | 2013年04月17—19日 | 上海 | 1200 |
第87屆中國(guó)勞動(dòng)保護(hù)用品交易會(huì) | 2013年10月21—23日 | 南昌 | 850 |
第88屆中國(guó)勞動(dòng)保護(hù)用品交易會(huì) | 2014年04月08—10日 | 上海 | 1520 |
第89屆中國(guó)勞動(dòng)保護(hù)用品交易會(huì) | 2014年09月14—16日 | 長(zhǎng)春 | 800 |
第90屆中國(guó)勞動(dòng)保護(hù)用品交易會(huì) | 2015年04月14—16日 | 上海 | 1800 |
第91屆中國(guó)勞動(dòng)保護(hù)用品交易會(huì) | 2015年10月14—16日 | 成都 | 950 |
第92屆中國(guó)勞動(dòng)保護(hù)用品交易會(huì) | 2016年04月17—19日 | 上海 | 2048 |
第93屆中國(guó)勞動(dòng)保護(hù)用品交易會(huì) | 2016年10月19—21日 | 東莞 | 750 |
第94屆中國(guó)勞動(dòng)保護(hù)用品交易會(huì) | 2017年04月06—08日 | 上海 | 2500 |
第95屆中國(guó)勞動(dòng)保護(hù)用品交易會(huì) | 2017年10月24—26日 | 青島 | 900 |
第96屆中國(guó)勞動(dòng)保護(hù)用品交易會(huì) | 2018年04月11—13日 | 上海 | 2800 |
第97屆中國(guó)勞動(dòng)保護(hù)用品交易會(huì) | 2018年10月26—28日 | 長(zhǎng)沙 | 800 |
第98屆中國(guó)勞動(dòng)保護(hù)用品交易會(huì) | 2019年04月20—22日 | 上海 | 3200 |
第99屆中國(guó)勞動(dòng)保護(hù)用品交易會(huì) | 2019年10月12—14日 | 昆明 | 810 |
第100屆中國(guó)勞動(dòng)保護(hù)用品交易會(huì) | 2020年07月03—05日 | 上海 | 3000 |
第101屆中國(guó)勞動(dòng)保護(hù)用品交易會(huì) | 2020年11月02—04日 | 北京 | 750 |
第102屆中國(guó)勞動(dòng)保護(hù)用品交易會(huì) | 2021年04月14—16日 | 上海 | 3500 |
第103屆中國(guó)勞動(dòng)保護(hù)用品交易會(huì) | 2021年10月11—13日 | 武漢 | 860 |
第104屆中國(guó)勞動(dòng)保護(hù)用品交易會(huì) | 2023年04月13—15日 | 上海 | 3650 |
第105屆中國(guó)勞動(dòng)保護(hù)用品交易會(huì) | 2023年10月12—14日 | 煙臺(tái) | 750 |
網(wǎng)縱會(huì)展網(wǎng)-中國(guó)會(huì)展專業(yè)門戶站!
名次 | 展會(huì)名稱 | 月份 | 區(qū)域 |
---|---|---|---|
1 | 2022全國(guó)糖酒會(huì) | 三月 | 四川 |
2 | 世界食品廣州展 | 五月 | 廣州 |
3 | 中國(guó)建博會(huì) | 七月 | 廣州 |
4 | 北京科博會(huì) | 九月 | 北京 |
5 | 北京車展 | 四月 | 北京 |
6 | CIHIE·健博會(huì) | 五月 | 北京 |
7 | 中國(guó)工博會(huì) | 12月 | 上海 |
8 | 深圳跨境電商展 | 十月 | 深圳 |
9 | 廣州大健康展 | 六月 | 廣州 |
10 | 上海物流展 | 11月 | 上海 |
11 | 上海國(guó)際情趣生活展 | 四月 | 上海 |
12 | 上海家具展 | 九月 | 上海 |
名次 | 展會(huì)名稱 | 月份 | 區(qū)域 |
---|
1 | 中國(guó)計(jì)量展 | 五月 | 上海 |
2 | 上海國(guó)際精釀啤酒展 | 五月 | 上海 |
3 | 上海地面材料展 | 11月 | 上海 |
4 | 汽車底盤展 | 11月 | 上海 |
5 | CBME孕嬰童展 | 七月 | 上海 |
6 | 中國(guó)建博會(huì) | 七月 | 廣州 |
7 | CRFE環(huán)球餐飲展 | 四月 | 北京 |
8 | 廣州連鎖加盟展 | 五月 | 廣州 |
9 | 上海禮品家居展 | 六月 | 上海 |
10 | 廣州大健康展 | 六月 | 廣州 |
1 | 中國(guó)計(jì)量展 | 五月 | 上海 |
2 | 汽車底盤展 | 11月 | 上海 |
3 | CME上海國(guó)際機(jī)床展 | 六月 | 上海 |
4 | 天津工博會(huì) | 五月 | 天津 |
5 | 中國(guó)工博會(huì) | 12月 | 上海 |
6 | 中國(guó)制博會(huì) | 十月 | 遼寧 |
7 | 武漢汽車制造展 | 六月 | 湖北 |
8 | 日本機(jī)器人展 | 三月 | 國(guó)外 |
9 | 青島機(jī)床展 | 七月 | 山東 |
10 | 中國(guó)制博會(huì) | 九月 | 遼寧 |
1 | 中國(guó)家電供應(yīng)鏈博覽 | 六月 | 廣東 |
2 | 北京軍博會(huì) | 七月 | 北京 |
3 | 廣州國(guó)際激光展 | 三月 | 廣州 |
4 | DIC顯示創(chuàng)新展 | 七月 | 上海 |
5 | 中國(guó)電博會(huì) | 七月 | 北京 |
6 | 電源展覽會(huì) | 八月 | 廣州 |
7 | 中國(guó)電子展 | 十月 | 上海 |
8 | 光電子中國(guó)博覽會(huì) | 六月 | 北京 |
9 | 世界雷達(dá)博覽會(huì) | 四月 | 江蘇 |
10 | 廣州電源展 | 11月 | 廣州 |
1 | 工博會(huì)信息展/工業(yè) | 九月 | 上海 |
2 | 上海智慧零售展 | 三月 | 上海 |
3 | 迪拜家電展 | 12月 | 國(guó)外 |
4 | 中國(guó)零售業(yè)博覽會(huì) | 11月 | 上海 |
5 | 上海直播展 | 九月 | 上海 |
6 | 上海消費(fèi)電子展 | 十月 | 上海 |
7 | 北京人工智能展 | 十月 | 北京 |
8 | IOTE國(guó)際物聯(lián)網(wǎng)展 | 七月 | 深圳 |
9 | 亞洲VRAR博覽會(huì) | 五月 | 廣州 |
10 | 北京信息通信展 | 九月 | 北京 |
1 | 日本服裝展 | 十月 | 國(guó)外 |
2 | 南通紡織印花展 | 五月 | 江蘇 |
3 | 南通紡織機(jī)械縫制設(shè) | 五月 | 江蘇 |
4 | 日本鞋展 | 三月 | 國(guó)外 |
5 | 日本服裝面料展 | 十月 | 國(guó)外 |
6 | 上海鞋展 | 六月 | 上海 |
7 | 北京服裝展 | 五月 | 北京 |
8 | 上海箱包展 | 十月 | 上海 |
9 | 深圳服裝貼牌展 | 11月 | 深圳 |
10 | 深圳服裝供應(yīng)鏈博覽 | 十月 | 深圳 |
1 | 廣州大健康展 | 六月 | 廣州 |
2 | 青島制藥展API | 五月 | 山東 |
3 | 廣州老博會(huì)|養(yǎng)老展 | 八月 | 廣東 |
4 | 中國(guó)國(guó)際健康產(chǎn)業(yè)博 | 五月 | 北京 |
5 | 德國(guó)醫(yī)療展 | 11月 | 國(guó)外 |
6 | SIC老博會(huì) | 11月 | 廣州 |
7 | 北京火鍋食材展覽會(huì) | 五月 | 北京 |
8 | CIHIE·健博會(huì) | 五月 | 北京 |
9 | 濟(jì)南生物發(fā)酵展 | 三月 | 山東 |
10 | 上海養(yǎng)老展 | 五月 | 上海 |