1 | 中國計(jì)量展 | 五月 | 上海 |
2 | 上海國際精釀啤酒展 | 五月 | 上海 |
3 | 上海地面材料展 | 11月 | 上海 |
4 | 汽車底盤展 | 11月 | 上海 |
5 | CBME孕嬰童展 | 七月 | 上海 |
6 | 中國建博會 | 七月 | 廣州 |
7 | CRFE環(huán)球餐飲展 | 四月 | 北京 |
8 | 廣州連鎖加盟展 | 五月 | 廣州 |
9 | 上海禮品家居展 | 六月 | 上海 |
10 | 廣州大健康展 | 六月 | 廣州 |
關(guān)注詞:2021上海物流機(jī)器人展 發(fā)表時(shí)間:2024-11-12 18:20:04 關(guān)注 次 | 查看所有評論
![]() 2021亞洲國際物流技術(shù)與運(yùn)輸系統(tǒng)展覽會 ——物料搬運(yùn),自動化技術(shù),運(yùn)輸系統(tǒng)和物流的國際盛會 舉辦時(shí)間:2021年10月26-29日 舉辦地點(diǎn):上海新國際博覽中心 展會規(guī)模:超90000平米,超800家展商 主辦單位:中國物流與采購聯(lián)合會 中國機(jī)械工程學(xué)會 漢諾威米蘭展覽(上海)有限公司 德國漢諾威展覽公司 參展聯(lián)系人:彭琳女士 手機(jī)|微信:138 1789 2843 Q Q:331858413 展覽總覽:CeMAT ASIA 2020—帶著20年的積淀,重新起航 亞太地區(qū)的年度工業(yè)盛會——2020亞洲國際物流技術(shù)與運(yùn)輸系統(tǒng)展覽會(簡稱亞洲物流展)于11月3日在 上海新國際博覽中心圓滿落幕。展會以“智慧物流”為系列主題,展示了智能制造的創(chuàng)新成果,聯(lián)合打造 橫跨各領(lǐng)域的大工業(yè)平臺。為期四天的展會累計(jì)吸引專業(yè)觀眾142975人,較去年強(qiáng)勢增長達(dá)42.1%,進(jìn)一步 彰顯了展會作為智能制造行業(yè)“風(fēng)向標(biāo)”的重要地位。 CeMAT ASIA迎來了20周年的慶典。中國物流與采購聯(lián)合會會長何黎明表示,我國物流業(yè) 對產(chǎn)業(yè)升級,流通業(yè)改革,發(fā)展方式轉(zhuǎn)變和人民生活改善發(fā)揮了重大作用,為國民經(jīng)濟(jì)持續(xù)平穩(wěn)較快增長 提供了重要支撐和保障。亞洲物流展的20年也是中國物流業(yè)蓬勃發(fā)展的20年,聯(lián)合會與漢諾威米蘭展覽的 合作推動者展會規(guī)模不斷擴(kuò)大,國際影響力日益增強(qiáng),為中國乃至全球物流業(yè)發(fā)展做出了重要貢獻(xiàn)。而即 將到來的CeMAT ASIA 2020也將是您不容錯(cuò)過的一屆盛會。 CeMAT ASIA 2020數(shù)據(jù): 142975名專業(yè)觀眾,較去年增長42%。 超85000㎡展示面積,較去年增長20%。 超過800家展商,較去年增長27%。 210個(gè)買家參觀團(tuán),較去年增長40%。 近40場論壇與活動,較去年增長42%。 倉儲物流機(jī)器人發(fā)展現(xiàn)狀及未來趨勢-【CeMAT ASIA亞洲國際物流技術(shù)與運(yùn)輸系統(tǒng)展覽會】 倉儲物流機(jī)器人屬于工業(yè)機(jī)器人的范疇,是指應(yīng)用在倉儲環(huán)節(jié),可通過接受指令或系統(tǒng)預(yù)先設(shè)置的程序,自動執(zhí)行貨物轉(zhuǎn)移、搬運(yùn)等操作的機(jī)器裝置。倉儲物流機(jī)器人作為智慧物流的重要組成部分,順應(yīng)了新時(shí)代的發(fā)展需求,成為物流行業(yè)在解決高度依賴人工、業(yè)務(wù)高峰期分揀能力有限等瓶頸問題的突破口。 根據(jù)應(yīng)用場景的不同,倉儲物流機(jī)器人可分為AGV機(jī)器人、碼垛機(jī)器人、分揀機(jī)器人、AMR機(jī)器人、RGV穿梭車五大類。 AGV機(jī)器人:(Automatic Guided Vehicles)又稱為自動引導(dǎo)車,是一種具備高性能的智能化物流搬運(yùn)設(shè)備,主要用于貨運(yùn)的搬運(yùn)和移動。自動引導(dǎo)車可分為有軌和無軌引導(dǎo)車。顧名思義,有軌引導(dǎo)車需要鋪設(shè)軌道,只能沿著軌道移動。無軌引導(dǎo)車則無需借助軌道,可任意轉(zhuǎn)彎,靈活性及智能化程度更高。自動引導(dǎo)車運(yùn)用的核心技術(shù)包括:傳感器技術(shù)、導(dǎo)航技術(shù)、伺服驅(qū)動技術(shù)、系統(tǒng)集成技術(shù)等。 碼垛機(jī)器人:一種用來堆疊貨品或者執(zhí)行裝箱、出貨等物流任務(wù)的機(jī)器設(shè)備。每臺碼垛機(jī)器人攜帶獨(dú)立的機(jī)器人控制系統(tǒng),能夠根據(jù)不同貨物,進(jìn)行不同形狀的堆疊。碼垛機(jī)器人進(jìn)行搬運(yùn)重物作業(yè)的速度和質(zhì)量遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于人工,具有負(fù)重高、頻率高、靈活性高的優(yōu)勢。按照運(yùn)動坐標(biāo)形式分類,碼垛機(jī)器人可分為直角坐標(biāo)式機(jī)器人、關(guān)節(jié)式機(jī)器人和極坐標(biāo)式機(jī)器人。 分揀機(jī)器人:是一種可以快速進(jìn)行貨物分揀的機(jī)器設(shè)備。分揀機(jī)器人可利用圖象識別系統(tǒng)分辨物品形狀,用機(jī)械手抓取物品,然后放到指定位置,實(shí)現(xiàn)貨物的快速分揀。分揀機(jī)器人運(yùn)用的核心技術(shù)包括:傳感器、物鏡、圖象識別系統(tǒng)、多功能機(jī)械手。 AMR機(jī)器人:(Automatic Mobile Robot)又稱自主移動機(jī)器人,與AGV自動引導(dǎo)車相比具備一定優(yōu)勢,主要體現(xiàn)在: ①智能化導(dǎo)航能力更強(qiáng),能夠利用相機(jī)、內(nèi)在傳感器、掃描儀探測周圍環(huán)境,規(guī)劃最優(yōu)路徑; ②自主操作靈活性更加優(yōu)越,通過簡單的軟件調(diào)整即可自由調(diào)整運(yùn)輸路線; ③經(jīng)濟(jì)適用,可以快速部署,初始成本低。 RGV穿梭車:是一種智能倉儲設(shè)備,可以配合叉車、堆垛機(jī)、穿梭母車運(yùn)行,實(shí)現(xiàn)自動化立體倉庫存取,適用于密集存儲貨架區(qū)域,具有運(yùn)行速度快,靈活性強(qiáng)、操作簡單等特點(diǎn)。 倉儲物流機(jī)器人行業(yè)發(fā)展前景良好,機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存 中國倉儲物流機(jī)器人行業(yè)發(fā)展時(shí)間較短,大部分的倉儲物流機(jī)器人廠商成立時(shí)間不超過5年,總體來說機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存。一方面,倉儲物流機(jī)器人可在物流行業(yè)的轉(zhuǎn)型升級中發(fā)揮積極作用,尤其是在人力勞動最繁重的搬運(yùn)環(huán)節(jié)以及需要較多勞動力資源的分揀環(huán)節(jié)。目前行業(yè)內(nèi)已經(jīng)涌現(xiàn)出幾家發(fā)展速度較快、技術(shù)水平較高的倉儲物流機(jī)器人廠商如極智嘉(Geek+)、快倉、??低暤取S捎谛袠I(yè)發(fā)展前景較好,且機(jī)器人的技術(shù)研發(fā)需要大量的資金支持,倉儲物流機(jī)器人行業(yè)的投融資動作頻頻。據(jù)沙利文統(tǒng)計(jì),2017年倉儲物流機(jī)器人行業(yè)的融資總金額已超過10億元。 另一方面,倉儲物流機(jī)器人行業(yè)還面臨著一系列挑戰(zhàn): ①倉儲物流機(jī)器人行業(yè)屬于新興行業(yè),在快速發(fā)展壯大的同時(shí)也暴露出了一些問題:機(jī)器人的智能化程度不夠?qū)е略诙鄨鼍斑\(yùn)行下反應(yīng)能力不足;機(jī)器人功能不全,障礙物識別存在盲區(qū),產(chǎn)品的設(shè)計(jì)上還需添加獨(dú)立的開關(guān)按鈕;機(jī)器人帶載運(yùn)行穩(wěn)定性差,容易出現(xiàn)無法舉升貨架或行駛軌跡偏移等嚴(yán)重問題;機(jī)器人制造商服務(wù)水平相比工業(yè)發(fā)達(dá)國家的來說還有很大差距,還需要進(jìn)一步提升系統(tǒng)穩(wěn)定性以及減少機(jī)器人故障率; ②以電商物流為主的服務(wù)限制了倉儲物流機(jī)器人向其他行業(yè)滲透。當(dāng)前中國倉儲物流機(jī)器人行業(yè)面臨的***挑戰(zhàn)是如何解決客戶的痛點(diǎn)問題,如降低物流環(huán)節(jié)的勞動力成本和提高倉庫分揀效率等。因此機(jī)器人廠商所提供的產(chǎn)品與服務(wù)必須貼合客戶公司的實(shí)際物流需求,這既是倉儲物流機(jī)器人生產(chǎn)企業(yè)增強(qiáng)核心競爭力,也是倉儲物流機(jī)器人走向產(chǎn)品化的重要途徑; ③本土品牌影響力不夠。倉儲物流機(jī)器人企業(yè)還需繼續(xù)加強(qiáng)品牌建設(shè),加大對核心零部件的研發(fā)力度,推動行業(yè)快速走向成熟。 產(chǎn)品未成熟,商業(yè)模式還在進(jìn)一步探索中 中國倉儲物流機(jī)器人行業(yè)的商業(yè)模式主要可分為四種,分別是提供產(chǎn)品解決方案、提供運(yùn)營服務(wù)、提供租賃服務(wù)以及中介合作: 提供產(chǎn)品解決方案的模式:指為企業(yè)建立自動化倉庫,提供集規(guī)劃設(shè)計(jì)、軟件開發(fā)、設(shè)備生產(chǎn)、現(xiàn)場安裝、售后為一體的服務(wù),由企業(yè)對倉庫進(jìn)行管理。倉儲物流機(jī)器人廠商只收取一次性的行業(yè)解決方案費(fèi)用,不參與倉庫日常管理工作。 提供運(yùn)營服務(wù)的模式:指為企業(yè)運(yùn)營一個(gè)智能倉庫,由倉儲物流機(jī)器人廠商提供設(shè)備、人員和運(yùn)營服務(wù),幫助企業(yè)管理倉庫和負(fù)責(zé)發(fā)送到該倉庫的訂單。倉儲物流機(jī)器人廠商負(fù)責(zé)倉庫的日常運(yùn)營并將按照倉庫的發(fā)貨數(shù)量收取一定的服務(wù)費(fèi)用。 提供租賃服務(wù)的模式:指針對一些難以承受機(jī)器人換人費(fèi)用的企業(yè)而提供的倉儲物流機(jī)器人租賃服務(wù),倉儲物流機(jī)器人廠商將按月或按年收取租賃費(fèi)用。這種提供租賃服務(wù)的方式對于機(jī)器人產(chǎn)品使用方來說,能夠減輕有使用意愿企業(yè)的資金壓力;對于機(jī)器人提供方來說,能夠提升自身的產(chǎn)業(yè)格局并擴(kuò)大倉儲物流機(jī)器人的應(yīng)用領(lǐng)域。 中介合作的模式:指與物流運(yùn)營商簽訂長期合作協(xié)議,為其提供智能倉庫,倉儲物流機(jī)器人廠商將從該倉庫發(fā)送的每一筆訂單收取一定比例的費(fèi)用。 中國倉儲物流機(jī)器人行業(yè)的商業(yè)模式仍在不斷摸索中,當(dāng)前下游應(yīng)用需求并未完全打開,一體化產(chǎn)品解決方案還未成熟,按單收費(fèi)更貼合實(shí)際需求;其次,倉儲物流機(jī)器人廠商打造的機(jī)器人產(chǎn)品趨于標(biāo)準(zhǔn)化,有需求的企業(yè)更加青睞于機(jī)器人租賃方案。 未來,向更加智能化的高性能物流裝備轉(zhuǎn)變 在物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)、人工智能技術(shù)與機(jī)器人技術(shù)融合發(fā)展的背景下,未來倉儲物流機(jī)器人不再被看作為單一的高性能硬件,而是更加智能化的高性能物流裝備。其智能化將體現(xiàn)在三個(gè)方面: ①狀態(tài)感知。借助于物聯(lián)網(wǎng)技術(shù),機(jī)器人能夠與周邊硬件或產(chǎn)品如可穿戴設(shè)備、環(huán)境監(jiān)控設(shè)備等進(jìn)行數(shù)據(jù)交互,從而實(shí)現(xiàn)對自身及周邊環(huán)境狀態(tài)的感知; ②實(shí)時(shí)決策。借助于人工智能技術(shù),機(jī)器人能夠?qū)μ囟▓鼍霸撊绾蝿幼髯龀鰶Q策。通過利用計(jì)算機(jī)技術(shù)模擬人類的視覺系統(tǒng),賦予機(jī)器“看”和“認(rèn)知”的功能。計(jì)算機(jī)視覺技術(shù)是機(jī)器認(rèn)知世界的基礎(chǔ),與語音識別、自然語言處理等技術(shù)共同構(gòu)成機(jī)器的感知智能,讓機(jī)器人自行完成對外部世界的探測,進(jìn)而做出判斷,采取行動,讓更復(fù)雜層面的指揮決策和自主行動成為可能; ③準(zhǔn)確執(zhí)行。這需要進(jìn)一步提高機(jī)器人核心零部件的精度與能力,使機(jī)器人按照決策的結(jié)果做出精準(zhǔn)的動作。 沙利文全球合伙人、全球市場戰(zhàn)略規(guī)劃副總裁兼中華區(qū)總裁王昕博士指出,技術(shù)是倉儲物流機(jī)器人的核心,目前市場上倉儲物流機(jī)器人的運(yùn)送方式、揀選技術(shù)還不夠成熟,產(chǎn)品的穩(wěn)定性和安全性有較大進(jìn)步空間。倉儲物流機(jī)器人制造商還應(yīng)在自動導(dǎo)航避障、運(yùn)動控制、視覺識別、多傳感器信息融合等方面繼續(xù)優(yōu)化,提升機(jī)器人性能,進(jìn)一步提高物流效率,使機(jī)器人在智能物流時(shí)代發(fā)揮更大的作用。 聯(lián)系單位:漢諾威米蘭展覽(上海)有限公司CeMAT ASIA業(yè)務(wù)部 地址:上海市浦東新區(qū)銀霄路393號百安居浦東商務(wù)大廈301室彭琳女士 手 機(jī): 138 1789 2843 Email:331858413@qq.com |
網(wǎng)縱會展網(wǎng)-中國會展專業(yè)門戶站!
名次 | 展會名稱 | 月份 | 區(qū)域 |
---|---|---|---|
1 | 2022全國糖酒會 | 三月 | 四川 |
2 | 世界食品廣州展 | 五月 | 廣州 |
3 | 中國建博會 | 七月 | 廣州 |
4 | 北京科博會 | 九月 | 北京 |
5 | 北京車展 | 四月 | 北京 |
6 | CIHIE·健博會 | 五月 | 北京 |
7 | 中國工博會 | 12月 | 上海 |
8 | 深圳跨境電商展 | 十月 | 深圳 |
9 | 廣州大健康展 | 六月 | 廣州 |
10 | 上海物流展 | 11月 | 上海 |
11 | 上海國際情趣生活展 | 四月 | 上海 |
12 | 上海家具展 | 九月 | 上海 |
名次 | 展會名稱 | 月份 | 區(qū)域 |
---|
1 | 中國計(jì)量展 | 五月 | 上海 |
2 | 上海國際精釀啤酒展 | 五月 | 上海 |
3 | 上海地面材料展 | 11月 | 上海 |
4 | 汽車底盤展 | 11月 | 上海 |
5 | CBME孕嬰童展 | 七月 | 上海 |
6 | 中國建博會 | 七月 | 廣州 |
7 | CRFE環(huán)球餐飲展 | 四月 | 北京 |
8 | 廣州連鎖加盟展 | 五月 | 廣州 |
9 | 上海禮品家居展 | 六月 | 上海 |
10 | 廣州大健康展 | 六月 | 廣州 |
1 | 中國計(jì)量展 | 五月 | 上海 |
2 | 汽車底盤展 | 11月 | 上海 |
3 | CME上海國際機(jī)床展 | 六月 | 上海 |
4 | 天津工博會 | 五月 | 天津 |
5 | 中國工博會 | 12月 | 上海 |
6 | 中國制博會 | 十月 | 遼寧 |
7 | 武漢汽車制造展 | 六月 | 湖北 |
8 | 日本機(jī)器人展 | 三月 | 國外 |
9 | 青島機(jī)床展 | 七月 | 山東 |
10 | 中國制博會 | 九月 | 遼寧 |
1 | 中國家電供應(yīng)鏈博覽 | 六月 | 廣東 |
2 | 北京軍博會 | 七月 | 北京 |
3 | 廣州國際激光展 | 三月 | 廣州 |
4 | DIC顯示創(chuàng)新展 | 七月 | 上海 |
5 | 中國電博會 | 七月 | 北京 |
6 | 電源展覽會 | 八月 | 廣州 |
7 | 中國電子展 | 十月 | 上海 |
8 | 光電子中國博覽會 | 六月 | 北京 |
9 | 世界雷達(dá)博覽會 | 四月 | 江蘇 |
10 | 廣州電源展 | 11月 | 廣州 |
1 | 工博會信息展/工業(yè) | 九月 | 上海 |
2 | 上海智慧零售展 | 三月 | 上海 |
3 | 迪拜家電展 | 12月 | 國外 |
4 | 中國零售業(yè)博覽會 | 11月 | 上海 |
5 | 上海直播展 | 九月 | 上海 |
6 | 上海消費(fèi)電子展 | 十月 | 上海 |
7 | 北京人工智能展 | 十月 | 北京 |
8 | IOTE國際物聯(lián)網(wǎng)展 | 七月 | 深圳 |
9 | 亞洲VRAR博覽會 | 五月 | 廣州 |
10 | 北京信息通信展 | 九月 | 北京 |
1 | 日本服裝展 | 十月 | 國外 |
2 | 南通紡織印花展 | 五月 | 江蘇 |
3 | 南通紡織機(jī)械縫制設(shè) | 五月 | 江蘇 |
4 | 日本鞋展 | 三月 | 國外 |
5 | 日本服裝面料展 | 十月 | 國外 |
6 | 上海鞋展 | 六月 | 上海 |
7 | 北京服裝展 | 五月 | 北京 |
8 | 上海箱包展 | 十月 | 上海 |
9 | 深圳服裝貼牌展 | 11月 | 深圳 |
10 | 深圳服裝供應(yīng)鏈博覽 | 十月 | 深圳 |
1 | 廣州大健康展 | 六月 | 廣州 |
2 | 青島制藥展API | 五月 | 山東 |
3 | 廣州老博會|養(yǎng)老展 | 八月 | 廣東 |
4 | 中國國際健康產(chǎn)業(yè)博 | 五月 | 北京 |
5 | 德國醫(yī)療展 | 11月 | 國外 |
6 | SIC老博會 | 11月 | 廣州 |
7 | 北京火鍋食材展覽會 | 五月 | 北京 |
8 | CIHIE·健博會 | 五月 | 北京 |
9 | 濟(jì)南生物發(fā)酵展 | 三月 | 山東 |
10 | 上海養(yǎng)老展 | 五月 | 上海 |